主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 员工风采 | 会员专区 | 中介之家| 房产联盟

用户名:
密码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记
合 租 登 记

· 选贷款银行也要货比三
· 交易常识:教你算算你
· 实地验房必看19细节
· 哪些楼盘不受消费者欢
· 二手房购房合同范本
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 价格: ~ 万元
面积: ~  
编号 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 楼层 售价(万) 登记时间
XF000030 恒佳花园 宿城区 2室1厅1卫 86 3 20.5 2008-11-21
XF000189 河滨新村 宿城区 2室1厅1卫 65 4 12 2008-11-21
ML000145 东城水岸 宿城区 2室2厅1卫 85 2 27 2008-11-21
XH000140 人民医院附近 宿城区 2室1厅1卫 72 2 12 2008-11-21
XH000140 人民医院附近 宿城区 2室1厅1卫 72 2 12 2008-11-21
ML000160 幸福小区 宿城区 3室1厅1卫 87 2 17 2008-11-20
FY000153 青华花园 宿城区 2室2厅1卫 107 4 28 2008-11-20
FY000154 欧洲花园 宿城区 2室2厅1卫 89 2 21 2008-11-20
FY000155 新园小区一期 宿城区 3室2厅1卫 109 2 26.2 2008-11-20
FY000156 新园小区一期 宿城区 3室2厅1卫 109 4 26.5 2008-11-20
FY000157 府苑小区 宿城区 3室2厅1卫 116 3 29.8 2008-11-20
XF0000030 恒佳花园 宿城区 2室2厅1卫 86 1 20.5 2008-11-20
ML000128 项里御景 宿城区 2室2厅1卫 78 3 19.5 2008-11-20
FY000155 新园小区 宿城区 3室2厅1卫 109 2 26.2 2008-11-20
FY000154 欧洲花园 宿城区 2室2厅1卫 89 2 21 2008-11-20
FY000154 欧洲花园 宿城区 2室2厅1卫 89 2 21 2008-11-20
FY000153 青华花园 宿城区 2室2厅1卫 107 4 28 2008-11-20
XF000181 明珠公寓一期 宿城区 2室2厅1卫 99 5 20 2008-11-19
ML000004 豪域花园 宿城区 2室2厅1卫 103 3 35 2008-11-19
FY000150 豪域花园 宿城区 3室2厅2卫 138 2 41.5 2008-11-19
FY000151 项里花园西区 宿城区 2室1厅1卫 80 1 19 2008-11-19
FY000152 府苑小区 宿城区 3室2厅1卫 100 5 24.5 2008-11-19
FY000150 豪域花园 宿城区 3室2厅1卫 138 2 41.5 2008-11-19
FY000150 豪域花园 宿城区 3室2厅1卫 138 2 41.5 2008-11-19
FY000150 豪域花园 宿城区 3室2厅1卫 138 2 41.5 2008-11-19
FY000147 项王小区一期 宿城区 3室1厅1卫 88 5 18 2008-11-19
000149 府苑小区 宿城区 2室2厅1卫 80 4 20 2008-11-19
FY000148 项王小区一期 宿城区 3室2厅1卫 93 1 20.5 2008-11-19
000153 青华花园 宿城区 2室2厅1卫 107 4 28 2008-11-19
XF000181 明珠公寓 宿城区 2室2厅1卫 99 5 20 2008-11-19
当前页次:1/256   256   7652条记录   每页显示30              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
版权所有:宿迁市天地房产代理公司 客户热线:0527-84234655 84210448
手机:13151815788  传真:0527-84234655  电子信箱:tdfc_sq@163.com
 苏ICP备07017808号